Search results for: 'Band stop filters'
We can help find the product you need!, Click Here!
Model | Notch Band | Notch Bandwidth | Notch Center Frequency | Passband Above Notch | Passband Below Notch | Rejection in Bandwidth | Return Loss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE480NS2143 | 477-483 MHz | 6 MHz | 480 MHz | 510-1000 MHz | 47-450 MHz | >70 dB | >14 dB | |
AE850NS2144 | 847-853 MHz | 6 MHz | 850 MHz | 900-1000 MHz | 47-800 MHz | >70 dB | >14 dB | |
AE942N2242-NMNF-O | 925.2-960 MHz | 34.8 MHz | 942 MHz | 1040-3800 MHz | 80-850 MHz | ≥ 40dB | >15 dB | |
AE942N2242-O | 925.2-960 MHz | 34.8 MHz | 942 MHz | 1040-3800 MHz | 80-850 MHz | ≥ 40dB | >15 dB | |
AE2441WN2266-NS | 2400~2483.5 MHz | 83.5 MHz | 2441 MHz | 2538~6000MHz | DC~2345MHz | ≥40dB | ||
AE2441WN2246-NF | 2400~2483.5 MHz | 83.5 MHz | 2441 MHz | 2500~4500MHz | DC~2370MHz | ≥50dB | ||
AE890NS2195 | 860-920 MHz | 60 MHz | 890 MHz | 1000-2500 MHz | 80-800 MHz | >50 dB | >12 dB | |
AE2450NS2197 | 2400-2500 MHz | 100 MHz | 2450 MHz | 2600-6000 MHz | 1000-2300 MHz | >50 dB | >12 dB | |
AE718N2244 | 708-728 MHz | 20 MHz | 718 MHz | >40 dB | ||||
AE845N2245 | 835-855 MHz | 20 MHz | 845 MHz | >40 dB | ||||
AE902N2246 | 892-912 MHz | 20 MHz | 902 MHz | >40 dB | 14 dB Min | |||
AE1750N2247 | 1740-1760 MHz | 20 MHz | 1750 MHz | >40 dB | ||||
AE1950N2248 | 1940-1960 MHz | 20 MHz | 1950 MHz | 1970 - 5700 MHz | DC - 1930 MHz | 40 dB Min | 14 dB Min | |
AE6525N2249 | 5925-7125 MHz | 1200 MHz | 6525 MHz | 7400~10000 MHz | DC~5770 MHz | ≥40dB | 9.5 dB Min | |
AE98N2254 | ||||||||
AE4700N2273 |