Isolators

Download to Excel

Model Insertion LossVSWR (typ.)IsolationPass BandIsolationInsertion Loss
AM1200-1400IS108 0.4 dB1.25 Max20 dB1.20-1.40 GHz
AM2000-4000IS126 0.6 dB1.30 Max20 dB2-4 GHz
AM4000-8000IS127 0.5 dB1.30 Max20 dB4-8 GHz
AM4400-5000IS103 0.4 dB1.25 Max20 dB4.4-5.0 GHz
AM4400-5000IS109 0.5 dB1.25 Max20 dB4.4-5.0 GHz
AM6000-12000IS128 0.5 dB1.30 Max20 dB6000-12000 MHz
AM6400-7200IS110 0.5 dB1.25 Max20 dB6.40-7.20 GHz
AM935-960IS107 0.35 dB1.15 Max23 dB0.935-0.960 GHz

8 Items

per page
Set Descending Direction