Crystal Band Pass Filters(0.003-250 MHz)

Crystal Band Pass Filters(0.003-250 MHz)
Crystal Band Pass Filters(0.003-250 MHz)

Download to Excel

Model Center Frequency Band WidthInsertion LossPass BandRejection (high side)Rejection (low side)Return Loss In Stock (Qty)
AM163.6CR334 163.6000 MHz3.15 KHz<8.0 dB163.598425-163.601575 MHz50 dB @ 50 KHz30 dB @ 25 KHz>14 dB 0
AM164.0125CR335 164.0125 MHz3.15 KHz<8.0 dB164.010925-164.014075 MHz50 dB @ 50 KHz30 dB @ 25 KHz>14 dB 0
AM164.325CR336 164.3250 MHz3.15 KHz<8.0 dB164.323425-164.326575 MHz50 dB @ 50 KHz30 dB @ 25 KHz>14 dB 0
AM164.6125CR337 164.6125 MHz3.15 KHz<8.0 dB164.610925-164.614075 MHz50 dB @ 50 KHz30 dB @ 25 KHz>14 dB 0
AM164.8125CR338 164.8125 MHz3.15 KHz<8.0 dB164.810925-164.814075 MHz50 dB @ 50 KHz30 dB @ 25 KHz>14 dB 0
AM164.825CR167 164.825MHz6.25 KHz<6.0 dB164.821875-164.828125 MHzSee Full Datasheet10 dB @ 164.85 MHz>14 dB 0
AM165.0375CR339 165.0375 MHz3.1 KHz<8.0 dB165.035925-165.039075 MHz50 dB @ 50 KHz30 dB @ 25 KHz>14 dB 0
AM165.0875CR346 165.0875 MHz3.15 KHz<8.0 dB165.085925-165.089075 MHz50 dB @ 50 KHz30 dB @ 25 KHz>14 dB 0
AM165.5375CR340 165.5375 MHz3.15 KHz<8.0 dB165.535925-165.539075 MHz50 dB @ 50 KHz30 dB @ 25 KHz>14 dB 0
AM165.775CR341 165.7750 MHz3.15 KHz<8.0 dB165.773425-165.776575 MHz50 dB @ 50 KHz30 dB @ 25 KHz>14 dB 0
AM166.225CR342 166.2250 MHz3.15 KHz<8.0 dB166.223425-166.226575 MHz50 dB @ 50 KHz30 dB @ 25 KHz>14 dB 0
AM166.425CR343 166.4250 MHz3.15 KHz<8.0 dB166.423425-166.426575 MHz50 dB @ 50 KHz30 dB @ 25 KHz>14 dB 0
AM167.325CR217 167.325 MHz15 KHz<6.0 dB167.3175-167.3325 MHzSee Full Datasheet20 dB @ 50 KHz>15 dB 0
AM168.090CR218 168.090 MHz 15 KHz<6.0 dB168.0825-168.0975 MHzSee Full Datasheet20 dB @ 50 KHz>15 dB 0
AM169.140CR219 169.140 MHz15 KHz<6.0 dB169.1325-169.1475 MHzSee Full Datasheet20 dB @ 50 KHz>15 dB 0
AM170.3CR174 170.3 MHz100 KHz<5.5 dB170.25-170.35 MHzSee Full Datasheet60 dB @ 300 KHz>14 dB 0

Items 65-80 of 166

per page
Set Descending Direction