Crystal Band Pass Filters(0.003-250 MHz)

Crystal Band Pass Filters(0.003-250 MHz)
Crystal Band Pass Filters(0.003-250 MHz)

Download to Excel

Model Center Frequency Band WidthInsertion LossPass BandRejection (high side)Rejection (low side)Return Loss In Stock (Qty)
AM170.490CR216 170.490 MHz15 KHz<6.0 dB170.4825-170.4975 MHzSee Full Datasheet20 dB @ 50 KHz>15 dB 0
AM2.1CR309 2.1 MHz2.0 KHz<6.0 dB2.099-2.101 MHzSee Full Datasheet50 dB @ 20 KHz>14 dB 0
AM200CR190 200 MHz7 KHz<15 dB199.9965-200.0035 MHz40 dB @ 50 KHz20 dB @ 21 KHz>14 dB 0
AM200CR211 200 MHz10 KHz<7.0 dB199.995-200.005 MHz30 dB @ 200 KHz20 dB @ 50 KHz>8 dB 0
AM21.4CR185 21.4 MHz10 KHz<4.0 dB21.395-21.405 MHzSee Full Datasheet60 dB @ 40 KHz>14 dB 0
AM21.4CR186 21.4 MHz100 KHz<5.0 dB21.35-21.45 MHzSee Full Datasheet60 dB @ 400 KHz>14 dB 0
AM21.4CR187 21.4 MHz120 KHz<5.0 dB21.34-21.46 MHzSee Full Datasheet60 dB @ 480 KHz>14 dB 0
AM21.4CR188 21.4 MHz1 MHz<5.0 dB20.9-21.9 MHzSee Full Datasheet60 dB @ 4 MHz>14 dB 0
AM21.4CR210 21.4 MHz1.5 MHz<3.0 dB20.65-22.15 MHzSee Full Datasheet40 dB @ 6 MHz>14 dB 0
AM21.4CR348 21.4 MHz100 KHz<8.0 dB21.35-21.45 MHzSee Full Datasheet50 dB @ 500 KHz>14 dB 0
AM23.715CR223 23.715 MHz30 KHz<3.0 dB23.7-23.73 MHzSee Full Datasheet60 dB @ 160 KHz>15 dB 0
AM243CR166 243 MHz50 KHz<6.0 dB242.975-243.025 MHz45 dB @ 130 KHz30 dB @ 100 KHz>14 dB 0
AM250CR351 250 MHz50 KHz<4.0 dB249.975-250.025 MHzSee Full DatasheetSee Full Datasheet>14 dB 0
AM3.10CR295 3.10 MHz96,000 Hz<10 dB3.052-3.148 MHzSee Full Datasheet40 dB @ 192000 Hz>14 dB 0
AM3.10CR302 3.10 MHz270000 Hz<10 dB2.965-3.235 MHzSee Full Datasheet40 dB @ 540000 Hz>14 dB 0
AM35CR265 35 MHz50 KHz<3.0 dB34.975-35.025 MHz20 dB @ Fo+35 KHz20 dB @ Fo-35 KHz>14 dB 0

Items 81-96 of 166

per page
Set Descending Direction