Cavity Notch Filters(330-6000 MHz)
Cavity Notch Filters(330-6000 MHz)
| Model | Notch Band | Notch Bandwidth | Notch Center Frequency | Passband Above Notch | Passband Below Notch | Rejection in Bandwidth | Return Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE897NS2172 | 882.6-912.4 MHz | Cf +/- 19 MHz | 897.6 MHz | 923-1023 MHz | 772-872 MHz | >40 dB | >14 dB | |
| AE902NS2173 | 890-915 MHz | 25 MHz | 902.5 MHz | 925-1023 MHz | 772-880 MHz | >40 dB | >14 dB | |
| AE1575NS2174 | See Full Datasheet | See Full Datasheet | 1575.42 MHz | 1605.42-2500 MHz | 500-1545.42 MHz | >80 dB | >15 dB | |
| AE1747NS2175 | 1710-1785 MHz | 75 MHz | 1747.5 MHz | 1820-2100 MHz | 1600-1695 MHz | >40 dB | >14 dB | |
| AE1880NS2176 | 1852.6-1907.4 MHz | 54.8 MHz | 1880 MHz | 1925-3000 MHz | DC-1835 MHz | >40 dB | >14 dB | |
| AE1950NS2177 | 1922.6-1977.4 MHz | Cf +/- 31 MHz | 1950 MHz | 1995-2095 MHz | 1805-1905 MHz | >40 dB | >14 dB | |
| AE2140NS2178 | 2110-2170 MHz | Cf +/- 35 MHz | 2140 MHz | 2190-2300 MHz | 1805-1905 MHz | >40 dB | >14 dB | |
| AE2535NS2179 | 2502.6-2567.4 MHz | Cf +/- 37 MHz | 2535 MHz | 2580-4000 MHz | DC-2485 MHz | >40 dB | >14 dB | |
| AE2575NS2184 | 2550-2600 MHz | 50 MHz | 2575 MHz | 2615-6000 MHz | 80-2535 MHz | >50 dB | >15 dB | |
| AE2140NS2183 | 2110-2170 MHz | 60 MHz | 2140 MHz | 2195-6000 MHz | 80-2085 MHz | >50 dB | >15 dB | |
| AE866NS2189 | 863.9-868.5 MHz | 4.6 MHz | 866.2 MHz | 874-1800 MHz | DC-857 MHz | 50 dB | >14 dB | |
| AE887-946NS2192 | 877-898 MHz / 936-956 MHz | 21 MHz / 20 MHz | 887.5 MHz / 946 MHz | See Full Datasheet | See Full Datasheet | See Full Datasheet | >15 dB | |
| AE888-947NS2193 | 877-900.962 MHz / 939.965-956 MHz | See Full Datasheet | 888.981 MHz / 947.98 MHz | See Full Datasheet | See Full Datasheet | See Full Datasheet | >15 dB | |
| AE890NS2195 | 860-920 MHz | 60 MHz | 890 MHz | 1000-2500 MHz | 80-800 MHz | >50 dB | >12 dB | |
| AE2450NS2197 | 2400-2500 MHz | 100 MHz | 2450 MHz | 2600-6000 MHz | 1000-2300 MHz | >50 dB | >12 dB | |
| AE2145NS2200 | 2110-2180 MHz | 70 MHz | 2145 MHz | 2210-6000 MHz | 80-2085 MHz | >50 dB | >15 dB |
