Cavity Notch Filters(330-6000 MHz)
Cavity Notch Filters(330-6000 MHz)
| Model | Notch Band | Notch Bandwidth | Notch Center Frequency | Passband Above Notch | Passband Below Notch | Rejection in Bandwidth | Return Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE3300N2253 | 3275-3325 MHz | 50 MHz | 3300 MHz | 3375 MHz | 3225 MHz | >50 dB | 15 dB Min. | |
| AE2140NS2183-NF | 2110-2170 MHz | 60 MHz | 2140 MHz | 2195-6000 MHz | 80-2085 MHz | >50 dB | >15 dB | |
| AE897NS2105 | 884.5-910.5 MHz | 26 MHz | 897.5 MHz | 952-1200 MHz | 400-832.5 MHz | >20 dB | >15 dB | |
| AE2267-2387BPN2282 | ||||||||
| AE897NS2105-SMF | 884.5-910.5 MHz | 26 MHz | 897.5 MHz | 952-1200 MHz | 400-832.5 MHz | >20 dB | >15 dB |
