Triplexers(0.6-10 GHz)

Triplexers(0.6-10 GHz)

Multiplexers, can be considered as duplexers (2 bands), triplexers (three bands), quadruplexers ( 4 bands), up to as manu as 12 bands.  They provide a cost-effective solution for carriers,or communication systems operating in multiple frequency bands multiplexing both transmit and receive paths into a single antenna (or vice versa), or split signals from a single antenna into multiple base stations, allowing the system to accommodate a greater number of operating bands.  

Our standard triplexers combines or split 3 communication bands, in many wireless bands such as GSM, PCS, LTE, UMTS, WCDMA, and many more.  We have an extensive list of standard products to choose from.  All listed according to frequency range, and basic specifications.  Full datasheets can be downloaded for each products.  Custom design are also available.

                                                                                             We can find the Triplexer for you!  

                                                                                                                Click Here!           

Triplexers(0.6-10 GHz)

Download to Excel

Model Insertion loss (dB)Band 2Band 3Band 1 Band 3 BandwidthBand 2 BandwidthBand 1 BandwidthIsolation
AD2450-4900-7350TR315 <0.3 dB4900 MHz7350 MHz2450 MHz60 MHz50 MHz40 MHz>100 dB
AD2650-5300-7950TR302 <0.3 dB5300 MHz7950 MHz2650 MHz60 MHz50 MHz40 MHz>100 dB
AD2700-5400-8100TR303 <0.5 dB5400 MHz8100 MHz2700 MHz90 MHz80 MHz70 MHz>80 dB
AD2700-5400-8100TR316 <0.5 dB5400 MHz8100 MHz2700 MHz90 MHz80 MHz70 MHz>80 dB
AD2900-5800-8700TR304 <0.5 dB5800 MHz8700 MHz2900 MHz90 MHz80 MHz70 MHz>80 dB
AD2900-5800-8700TR317 <0.5 dB5800 MHz8700 MHz2900 MHz100 MHz80 MHz70 MHz>80 dB
AD3100-6200-9300TR305 <0.5 dB6200 MHz9300 MHz3100 MHz100 MHz80 MHz70 MHz>80 dB
AD3100-6200-9300TR318 <0.5 dB6200 MHz9300 MHz3100 MHz100 MHz80 MHz70 MHz>80 dB
AD3300-6600-9900TR306 <0.5 dB6600 MHz9900 MHz3300 MHz100 MHz80 MHz70 MHz>80 dB
AD3300-6600-9900TR319 <0.5 dB6600 MHz9900 MHz3300 MHz100 MHz80 MHz70 MHz>80 dB
AD3500-7000-10500TR307 <0.5 dB7000 MHz10500 MHz3500 MHz100 MHz80 MHz70 MHz>80 dB
AD3500-7000-10500TR320 <0.5 dB7000 MHz10500 MHz3500 MHz100 MHz80 MHz70 MHz>80 dB
AD3688-3713-3738TR283 <3.5 dB3702-37243727-37493677-369922 MHz22 MHz22 MHz>40 dB
AD707-781-742TR321 <1.0 dB776-787 MHz728-757 MHz698-716 MHz29 MHz11 MHz18 MHz>70 dB
AD769-808-860TR286 <3.5 dB793-824 MHz851-869 MHz763-775 MHz18 MHz31 MHz12 MHz>40 dB
AD800-1600-2400TR295 <0.35 dB1600 MHz2400 MHz800 MHz30 MHz22 MHz17 MHz>100 dB

Items 17-32 of 59

per page
Set Descending Direction