Triplexers(0.6-10 GHz)

Triplexers(0.6-10 GHz)

Multiplexers, can be considered as duplexers (2 bands), triplexers (three bands), quadruplexers ( 4 bands), up to as manu as 12 bands.  They provide a cost-effective solution for carriers,or communication systems operating in multiple frequency bands multiplexing both transmit and receive paths into a single antenna (or vice versa), or split signals from a single antenna into multiple base stations, allowing the system to accommodate a greater number of operating bands.  

Our standard triplexers combines or split 3 communication bands, in many wireless bands such as GSM, PCS, LTE, UMTS, WCDMA, and many more.  We have an extensive list of standard products to choose from.  All listed according to frequency range, and basic specifications.  Full datasheets can be downloaded for each products.  Custom design are also available.

                                                                                             We can find the Triplexer for you!  

                                                                                                                Click Here!           

Triplexers(0.6-10 GHz)

Download to Excel

Model Insertion loss (dB)Band 2Band 3Band 1 Band 3 BandwidthBand 2 BandwidthBand 1 BandwidthIsolation
AD800-1600-2400TR308 <0.35 dB1600 MHz2400 MHz800 MHz30 MHz22 MHz17 MHz>100 dB
AD800-900-1800TR288 <2.5 dB896-901 MHz1850-1910 MHz806-824 MHz60 MHz5 MHz18 MHz>45 dB
AD900-1800-2700TR296 <0.35 dB1800 MHz2600 MHz900 MHz30 MHz22 MHz17 MHz>100 dB
AD900-1800-2700TR309 <0.35 dB1800 MHz2700 MHz900 MHz30 MHz22 MHz17 MHz>100 dB
AE1227-1558-1621TR1274 <3.0 dB1530-1587 MHz1616-1626.5 MHz1215.6-1239.6 MHz10 MHz57 MHz24 MHz
AE1600-2262-4698TR1276 See datasheet2025-2500 MHz4400-4990 MHz1350-1850 MHz590 MHz475 MHz500 MHzSee datasheet
AE161-890-935TR1289 See datasheet880 - 900 MHz925 - 945 MHz156 - 166 MHz20 MHz20 MHz10 MHzSee Datasheet
AE1802-2072-2250TR1278 1.0 dB Max2002.5-2142.5 MHz2180-2320 MHz1732.5-1872.5 MHz140 MHz140 MHz140 MHz80 dB Min
AE434-895-2450TR1290 1.5 dB Max863 - 928 MHz2400 - 2500 MHz433 - 435 MHz30 dB
AE44-133-312TR1277 1.0 dB Max116-150 MHz225-400 MHzDC-88 MHz175 MHz34 MHz88 MHz20 dB Min.
AE660-3750-5100TR1272 1.5 dB mMx3300-4200 MHz5100-5900 MHz660-2700 MHz800 MHz900 MHz2100 MHz50 dB Min
AE660-4700-5100TR1273 1.5 dB max4400-5000 MHz5100-5900 MHz660-2700 MHz800 MHz600 MHz2100 MHz50 dB Min
AE915-1257-1584CT6553 1.5 dB Max1215 - 1300 MHz1559 - 1610 MHz902 - 928 MHz20 dB Min
AE915-1830-2745TR1271 <0.35 dB1830 MHz2745 MHz915 MHz100 MHz100 MHz100 MHz>100 dB
AM1110-670-1390TR291 <3.0 dB570-770 MHz1330-1450 MHz1050-1170 MHz120 MHz200 MHz120 MHz>20 dB
AM1176-1204-1575TR282 <4.5 dB1204 MHz1575.42 MHz1176 MHz20 MHz14 MHz20 MHz>35 dB

Items 33-48 of 53

per page
Set Descending Direction